Mundialmente comprovada, a composição de biotina, zinco e metionina promove o crescimento e desenvolvimento normais dos cascos.
Os elementos zinco e enxofre participam do processo de formação de queratina para manutenção estrutural dos cascos.
Além de lisina e metionina, Bio Hoof® contém biotina e zinco quelatado com características de tropismo para regiões com presença de queratina.
Bio Hoof® Liquid: suplemento líquido, contendo biotina, metionina, lisina e zinco, elementos que atuam no crescimento e manutenção da integridade dos cascos, pelagem, cauda e crina dos animais.
Bio Hoof® Liquid:
Para ser usado por via oral.
• Equinos, muares e asininos adultos: 10mL/dia;
• Potros e pôneis: 5mL/dia;
• Avestruzes adultos: 5mL/dia;
• Avestruzes filhotes: 1mL/dia;
• Suínos adultos: 3mL/dia;
• Leitões: 0,5mL/dia.
BIO HOOF®
| Biotina (Mín.) | 2.500 mg |
| Metionina (Mín.) | 120 g |
| Ácido fólico (Mín.) | 2.400 mg |
| Zinco (Mín.) | 5.000 mg |
| Enxofre (Mín.) | 20 g |
| Lisina (Mín.) | 180 g |
| Vitamina B2 (Mín.) | 2.400 mg |
BIO HOOF® LIQUID
| Biotina (Mín.) | 2.500 mg |
| Metionina (Mín.) | 25 g |
| Zinco (Mín.) | 12,75 g |
| Lisina (Mín.) | 50 g |
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.
| 1 x de R$289,90 sem juros | Total R$289,90 | |
| 2 x de R$144,95 sem juros | Total R$289,90 | |
| 3 x de R$106,33 | Total R$318,98 | |
| 4 x de R$80,93 | Total R$323,70 | |
| 5 x de R$65,58 | Total R$327,91 | |
| 6 x de R$55,30 | Total R$331,79 | |
| 7 x de R$47,84 | Total R$334,89 | |
| 8 x de R$42,41 | Total R$339,27 | |
| 9 x de R$38,17 | Total R$343,50 | |
| 10 x de R$34,63 | Total R$346,29 | |
| 11 x de R$31,87 | Total R$350,55 | |
| 12 x de R$29,57 | Total R$354,87 |
